Гран-При Японии. Первая пятничная практика
02.10.2009 12:55 - категория: Прочие виды спорта: Автоспорт
Результаты практики
На первой пятничной практике Гран-При Японии до последних секунд первым в итоговом протоколе держался Казуки Накадзима, чем порадовал своих соотечественников, пока Хейкки Ковалайнен не показал лучшее время утренней сессии...
| Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
| 1 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'40"356 | + 0'00"000 |
| 2 | Казуки Накадзима | Williams | 1'40"648 | + 0'00"292 |
| 3 | Адриан Сутиль | Force India | 1'40"806 | + 0'00"450 |
| 4 | Джанкарло Физикелла | Ferrari | 1'40"985 | + 0'00"629 |
| 5 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1'41"421 | + 0'01"065 |
| 6 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1'41"443 | + 0'01"087 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'41"532 | + 0'01"176 |
| 8 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'41"577 | + 0'01"221 |
| 9 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1'41"821 | + 0'01"465 |
| 10 | Нико Росберг | Williams | 1'42"188 | + 0'01"832 |
| 11 | Марк Уэббер | RedBull | 1'42"332 | + 0'01"976 |
| 12 | Витантонио Льюцци | Force India | 1'42"475 | + 0'02"119 |
| 13 | Ярно Трулли | Toyota | 1'42"657 | + 0'02"301 |
| 14 | Хайме Алгуерсуари | Torro Rosso | 1'42"667 | + 0'02"311 |
| 15 | Роберт Кубица | BMW | 1'42"833 | + 0'02"477 |
| 16 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'42"977 | + 0'02"621 |
| 17 | Себастьян Феттель | RedBull | 1'43"218 | + 0'02"862 |
| 18 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1'43"318 | + 0'02"962 |
| 19 | Камуи Кобаяши | Toyota | 1'43"407 | + 0'03"051 |
| 20 | Ромен Грожан | Renault | 1'43"572 | + 0'03"216 |
news.betadvice.ru

Добавить комментарий для новости Гран-При Японии. Первая пятничная практика на